TJEP Søm Ring Varmgalv. GR 28/75 PK m. 4000 stk.
4815-2664
| SPECIFIKATIONER | |
| Varenr. | 834850 |
| DB nr. | 1348228 |
| EAN nr. | 5702558348508 |
| Antal | 6.000 stk. |
| Kasser / palle | 48 stk. |
| Form | Ringsøm |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Hoved | D-hoved |
| Vinkel | 34° |
| Diameter | 2,8 mm |
| Længde | 50 mm |
| Vægt | 18,98 kg |
EUR 111,10
InStock
Available in stock
10
auf Lager.
Sollten Sie mehr benötigen, besorgen wir diese in kurzer Zeit vom Lieferanten.
Sollten Sie mehr benötigen, besorgen wir diese in kurzer Zeit vom Lieferanten.
2-5 Tage Lieferzeit
CylinderCount:1
product.Id:4815-2660 product.VariantId:VO625 StockWebshop:0 HasStock:True disableAddToCart: product.StockLevel:10 unitStockLevel:0
|
|
![]() |
- EAN
- 5702558348751
- Artikelnummer des Herstellers
- 834875
Spezifikationen
Passer til
|
Varenr. |
Produkt |
|---|---|
| 100030 | TJEP GRF 34/100 Excellent sømpistol |
| 100205 | TJEP GRF 34/90 GAS 3G sømpistol |
| 100200 | TJEP GRF 34/100 Excellent GAS |
| 100099 | TJEP GRF 34/90 LW sømpistol |
| 100086 | TJEP GRF 34/105 sømpistol |
| 100180 | TJEP GRF 34/100 HP 2G sømpistol |
| 100181 | TJEP GRF 34/100 HP L 2G sømpistol |
| 100805 | TJEP GRF 34/90 GAS sømpistol |
| 100801 | TJEP GRF 34/105 GAS 2G sømpistol |
| 100081 | TJEP GN 100 sømpistol |
| 100083 | TJEP GRF 34/90 sømpistol |
| 100800 | TJEP GRF 34/105 GAS sømpistol |
| 100806 | TJEP GRF 34/90 GAS 2G sømpistol |
| 100085 | TJEP GRF 34/100 sømpistol |
| 100082 | TJEP GRF 100 Compact XP sømpistol |
| Paslode Impulse IM 100i | |
| Paslode Impulse IM 90i | |
| Paslode Impulse IM 350/90 | |
| Paslode PSN 100 Plus | |
| Paslode PSN 100 | |
| Paslode PSN 98 | |
| Paslode F 350 | |
| Paslode F 400 | |
| Paslode GN 5350 | |
| Senco FP651 | |
| Senco FB652 | |
| Senco SP801 | |
| Senco STN130 | |
| Hitachi NR90GC2 | |
| Max GS-690 RH | |
| Max SN 883 |
Schneller Versand für Lagerartikel
Lieferung per DPD
Über 120.000 zufriedene Kunden